Csak az utolsó negyedben volt jobb a PEAC a Sopronnál

A bajnoki ezüstérmes Sopron magabiztosan verte a vendég Pécset a női kosárlabda NB I vasárnapi mérkőzésén.

Eredmény:
Uniqa-Euroleasing Sopron – PEAC-Pécs 59-43 (13-8, 13-10, 21-10, 12-15)

A tabella:

1. Uniqa-Euroleasing Sopron 2 2 – 148-79 4 pont
2. UNI Győr 2 2 – 172-92 4
3. DKSK Miskolc 2 2 – 179-137 4
4. PEAC-Pécs 2 1 1 130-107 3
5. BSE-FCSM 2 1 1 119-150 3
6. ZTE NKK 1 1 – 76-70 2
7. Ceglédi EKK 2 – 2 138-175 2
8. Atomerőmű KSC Szekszárd 2 – 2 121-155 2
9. MKB-Euroleasing Vasas 2 – 2 76-186 2
10. Bácsbasket Kft. 1 – 1 63-71 1

hirdetés
Uránia Mozi

Hirdetés