10 C
Pécs
csütörtök, április 25, 2024
KezdőlapSportSima vereséget szenvedett a PINKK

Sima vereséget szenvedett a PINKK

A címvédő PINKK Pécs nagyon sima vereséget szenvedett a PEAC-Pécs vendégeként a női kosárlabda NB I egyetlen keddi mérkőzésén – adta hírül az MTI.

Eredmény:
PEAC-Pécs – PINKK-Pécsi 424 86-58 (23-22, 28-11, 18-15, 17-10)

A tabella:
1. UNIQA-Euroleasing Sopron 13 13 – 1172-882 26 pont
2. CMB CARGO UNI Győr 13 10 3 1031-879 23
3. PINKK-Pécsi 424 13 9 4 995-873 22
4. Aluinvent DVTK Miskolc 13 8 5 1043-875 21
5. PEAC-Pécs 13 8 5 1016-869 21
6. ZTE Női Kosárlabda Klub 13 7 6 966-969 20
7. Ceglédi EKK 13 4 9 919-1035 17
8. MTK-Budapest 13 3 10 880-1022 16
9. Atomerőmű KSC Szekszárd 13 3 10 833-1085 16
10. MKB-Euroleasing Vasas 13 – 13 697-1063 13

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

Hírzóna

Abszolút Nő