Női kosárlabda NB I.: a PINKK és a PEAC is kikapott

A PEAC és a sereghajtó PINKK csapata is kikapott a fővárosban a női kosárlabda NB I. alapszakaszában szombati játéknapján.

A PINKK-Pécs a jelenleg listavezető NKE-FCSM Csata otthonában veszített, a PEAC-Pécs pedig hosszabbításban maradt alul a TFSE-MTK vendégeként.

Eredmények (a szövetség honlapja szerint):
NKE-FCSM Csata – PINKK-Pécs 98-58 (23-11, 26-12, 24-14, 25-21)
TFSE-MTK – PEAC-Pécs 93-89 (20-11, 20-28, 22-18, 18-23, 13-9) – hosszabbítás után

A tabella:
1. NKE-FCSM Csata 12 10 2 995- 870 22 pont
2. Sopron Basket 11 10 1 918- 636 21
3. Atomerőmű KSC Szekszárd 12 9 3 958- 760 21
4. Aluinvent DVTK 12 9 3 973- 835 21
5. TFSE-MTK 13 7 6 1023-1020 20
6. PEAC-Pécs 13 6 7 971- 976 19
7. Uni Győr MÉLY-ÚT 12 6 6 930- 875 18
8. ZTE NKK 12 6 6 912- 918 18
9. VBW CEKK Cegléd 12 5 7 818- 916 17
10. Vasas Akadémia 12 4 8 883- 972 16
11. ELTE BEAC Újbuda 12 1 11 736- 983 13
12. PINKK-Pécsi 424 13 – 13 788-1144 13

Hirdetés