Pécsen nyert a Kaposvár

A Kaposvár a 32-9-re megnyert utolsó negyed révén legyőzte a vendég Pécset a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.

Eredmények:
Kaposvári KK – PVSK-PANNONPOWER 76-73 (12-21, 17-21, 15-22, 32-9)
Atomerőmű SE – TLI-Alba Fehérvár 74-68 (23-21, 20-19, 12-14, 19-14)
Jászberényi KSE – Naturtex-SZTE-Szedeák 88-103 (32-31, 30-15, 13-27, 13-30)
korábban:
MAFC-Zalakerámia ZTE KK 94-65 (22-14, 25-17, 26-20, 21-14)

A tabella:
1. Soproni Sördögök 10 9 1 864-735 19 pont
2. Atomerőmű SE 10 8 2 828-701 18
3. KTE-Duna Aszfalt 9 8 1 742-664 17
4. Falco KC Szombathely 10 7 3 905-850 17
5. Kaposvári KK 10 6 4 841-818 16
6. TLI-Alba Fehérvár 9 5 4 779-747 14
7. PVSK-PANNONPOWER 10 4 6 806-807 14
8. Marso Nyíregyháza KK 10 3 7 777-798 13
9. Naturtex-SZTE-Szedeák 9 4 5 735-791 13
10. Jászberényi KSE 10 3 7 845-924 13
11. MAFC 10 3 7 726-857 13
12. Egis Körmend 10 2 8 777-815 12
13. Zalakerámia ZTE KK 9 1 8 661-779 10

Hirdetés